Subcategorias
free shipping
free shipping world wide
24 X 7 service
online service for new customer
festival offer
new online special festival offer
online payment
Contrary to popular belief.
Productos nuevos
5 offers Available
-
OFFER40
Get extra $40 off on first Orders
Use code "OFFER40" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $40
-
OFFER25
Get extra $25 off on second Orders
Use code "OFFER25" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $25
-
OFFER40
Bank Offer40% Unlimited Cashback on bideal Axis Bank Credit Card
Use code "OFFER40" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $40
-
OFFER10
Bank Offer10% off* with Axis Bank Buzz Credit Card
Use code "OFFER10" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $10
-
OFFER5
Bank Offer5% Unlimited Cashback on bideal sbi banck Credit Card
Use code "OFFER5" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $5
show more offerless offer
product infomation
Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem,
Delivery option
- free shipping
- 10 Days Returnable
- 1 Year Warranty
share

Radio de 5 Gbps 70/80 GHz: alto ancho de banda para redes exigentesEl EH-5500FD entrega un rendimiento de capa 1 full duplex de 5 Gbps para redes exigentes en las aplicaciones de metro, agregación y enlace troncal. Dúplex completo de 10 Gbps disponible con el kit Siklu OMT 2 + 0 | Frecuencia & Duplexado | 71-76GHz / 81-86GHz, FDD |
| Canales | ESTALABLE |
| Modulación & tasa adaptiva | BPSK-1/BPSK-2/QPSK-1/QAM16/QAM32 La codificación y modulación adaptativa generan una ganancia de hasta 21.5 dB |
| Capacidad | 2 Gb​, hasta 5 Gbps con Actualizacion de licencia, y hasta 10 Gbps con configuracion OMT 2+0 |
| Puertos | 1 x 10 GE SFP + payload, 1 x copper RJ45, para administracion |
| Ganancia del sistema | A su maxima capacidad: 71.5 dB, A su minima modulacion: 93 dB |
| Distancia | 1.5 millas a maxima disponibilidad, 2.4 milla a su minima disponibilidad |
| Administración y aprovisionamiento | Administración local fuera de banda y administración remota por aire, GUI WEB, CLI incrustado SNMPv2 / 3, TACACS + RADIUS Zero-Touch |
| Cumplimiento | Radio: FCC CFR Part 101, ETSI EN 302 217-2-2 EMC: USA FCC 47CFR.part 15 & ETSI EN 301 489; Seguridad: UL/EN 60950 |
| Alimentación | 36-57VDC; PoE In PoE++ (IEEE 802.3at+) consumo de energía sin PoE Out |
| PoE-Out | Puerto 2: hasta 13W (IEEE 802.3af) |
| Latencia | Latencia típica Latencia en mili-segundos - 0.28ms |
| Ambiental | Temperatura de operación: -45° a +55°C (-49° a +131°F) Protección contra ingresos: IP67 |
| Dimensiones | ODU + antena 0.5 pies (Dia. x Profundidad): 23.3 x 20.6 x 14.1cm(7.9” x 9” x 5.9”) ODU + antena 1 pie (Dia. x Profundidad): 32 x 22 cm(12.6” x 8.6”) ODU + antena 2 pies (Dia. x Profundidad): 73 x 46 cm(28.7” x 18.1” ) |
| Peso | ODU + antena 0.5 pies: 4.2 kg (9.2 lbs) ODU + antena 1 pie : 4.5 kg (9.9 lbs) ODU + antena 2 pies: 11 Kg (24.3 lbs) |
Los Equipos Siklu trabajan en banda Libre 100% en México
Consulta aquí el Diario Oficial para ver su acreditación
Click Aqui
Inventario de bandas de frecuencias de uso libre
Click Aqui
western ware
TV, Appliances
Pets Products
Car, Motorbike
Industrial Products
Beauty, Health Products
Grocery Products
Sports
Bags, Luggage
Movies, Music
Video Games
Toys, Baby Products