Subcategorias
free shipping
free shipping world wide
24 X 7 service
online service for new customer
festival offer
new online special festival offer
online payment
Contrary to popular belief.
Productos nuevos
5 offers Available
-
OFFER40
Get extra $40 off on first Orders
Use code "OFFER40" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $40
-
OFFER25
Get extra $25 off on second Orders
Use code "OFFER25" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $25
-
OFFER40
Bank Offer40% Unlimited Cashback on bideal Axis Bank Credit Card
Use code "OFFER40" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $40
-
OFFER10
Bank Offer10% off* with Axis Bank Buzz Credit Card
Use code "OFFER10" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $10
-
OFFER5
Bank Offer5% Unlimited Cashback on bideal sbi banck Credit Card
Use code "OFFER5" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $5
show more offerless offer
product infomation
Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem,
Delivery option
- free shipping
- 10 Days Returnable
- 1 Year Warranty
share
Especificaciones generales
| Material de revestimiento del conductor de unión | CLORURO DE POLIVINILO (PVC) |
| Material del conductor de unión | Cobre |
| Tamaño del cable del conductor de unión | Calibre 6 |
| Tipo de cable | Corrugado | Paredes lisas |
| Color | Negro |
| Tipo de kit de puesta a tierra | Kits de puesta a tierra Compact SureGround® |
| Material de la correa de puesta a tierra | Cobre estañado |
| Código del Sistema Armonizado (SA) | 854420 (cable coaxial y otros conductores eléctricos coaxiales) |
| Accesorio de orejeta | Adjunto de fábrica |
| Tipo de orejeta | Terminal de un orificio |
| Tamaño de la rosca | 3/8 pulg. |
Dimensiones
| Ancho del recinto | 40,64 mm | 1,6 pulg |
| Longitud del conductor de unión | 609,6 mm | 24 pulg |
| Longitud del recinto | 63,5 mm | 2,5 pulg |
| Diámetro compatible, máximo | 28,372 mm | 1.117 pulg |
| Diámetro compatible, mínimo | 27,559 mm | 1.085 pulg |
| Medida nominal | 7/8 pulg. |
especificaciones electricas
| Manejo actual | Probado para soportar una sobretensión de corriente máxima de 100.000 amperios |
| Método de prueba de manejo actual | MIL-STD-1757 |
| Método de prueba de puesta a tierra, unión y blindaje | MIL-STD-188-124A |
| Método de prueba de protección contra rayos | IEC 1024-1 |
Especificaciones de material
| Material de la fianza de bloqueo | Acero inoxidable |
| Material de remache | Cobre estañado |
Especificaciones ambientales
| Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +85 ° C (-40 ° F a +185 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a +80 ° C (-40 ° F a +176 ° F) |
| Método de prueba de lluvia intensa | MIL-STD-810, método 506 |
| Método de prueba de corrosión | MIL-STD-1344, método 1001 |
| Método de prueba de lluvia helada / formación de hielo | MIL-STD-810, método 521 |
| Método de prueba de humedad | MIL-STD-1344, método 1002 |
| Método de prueba de inmersión | IEC 60529: 2001, IP68 |
| Método de prueba de resistencia a los rayos UV | MIL-STD-810, método 505 |
| Método de prueba de vibración | MIL-STD-202, método 214 |
| Método de impermeabilización | Contacto de correa de cobre estañado sobremoldeado con caucho EPDM |
Embalaje y pesos
| Altura, embalado | 447,04 mm | 17,6 pulg |
| Ancho, embalado | 396,24 mm | 15,6 pulg |
| Longitud, embalado | 68,58 mm | 2,7 pulg |
| Incluido | Kit de puesta a tierra | Hardware | Arrastrar |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Peso bruto | 0,36 kg | 0,794 libras |
western ware
TV, Appliances
Pets Products
Car, Motorbike
Industrial Products
Beauty, Health Products
Grocery Products
Sports
Bags, Luggage
Movies, Music
Video Games
Toys, Baby Products